| 105,5 kg | 1. Platz | Übernachtung auf dem Nüßleshof | Grundschule „Ludwig Chronegk“ Meiningen |
| 64,6 kg | 2. Platz | 100 € | Grundschule Brotterode, Klasse 2c |
| 43,6 kg | 3. Platz | 50 € | Grundschule Fambach, Klasse 3a |
| 25,6 kg | Grundschule Fambach, Klasse 3b | ||
| 25,0 kg | Grundschule Fambach, Klasse 2b | ||
| 22,8 kg | Grundschule Fambach, Klasse 4b | ||
| 20,2 kg | Grundschule Fambach, Klasse 2a | ||
| 19,9 kg | Grundschule Fambach, Klasse 2c | ||
| 17,6 kg | Grundschule Fambach, Klasse 4a | ||
| 14,6 kg | Pestalozzischule Schmalkalden, Klasse O/M | ||
| 10,9 kg | Kindertagesstätte Fambach, Waldgruppe | ||
| 7,8 kg | Grundschule Fambach, Klasse 4c |
| 391 kg Thüringenrekord! | 1. Platz | 150 € | Matthias Händel, Mellingen |
| 293 kg | 2. Platz | 100 € | Christoph Schwarz, Mellingen |
| 82 kg | 3. Platz | 50 € | Leon Rohrdiek, Trusetal |
| 66,4 kg | Thomas Raßbach, Heßles | ||
| 58,1 kg | Lisa und Maria Römhild, Fambach | ||
| 47,4 kg | Kläranlage Niederschmalkalden | ||
| 41,2 kg | Paul Ilgen, Fambach | ||
| 40,5 kg | John Goldermann, Eisenach | ||
| 23,2 kg | Lukas Sauer, Bonndorf | ||
| 20,5 kg | Felix Heller und Opa, Fambach | ||
| 18,8 kg | Selina Kraft, Breitungen | ||
| 14,4 kg | Stefanie Rohn | ||
| 9,4 kg | Viola Giner | ||
| 8,7; 7,7 kg | Fam. Weisheit, Fambach | ||
| 5,3 kg | Daniel Wackes | ||
| 3,1 kg | Benjamin Wackes | ||
| 2,2 kg | Carolin Voigt | ||
| 1,3 kg | Fam. Hilcbrich |
| 1. Platz | 50 € | Kindertagesstätte Fambach, Waldgruppe |
| 2. Platz | Sachpreis | Tina Neumann, Breitungen-Winne |
| 3. Platz | Sachpreis | Joseph Biesel, Breitungen |
| 273,0 kg | 1. Platz | Kanufahrt auf der Werra | Markus Werner, Fambach |
| 273,5 kg | 2. Platz | Sachpreis | Doreen Biesel, Breitungen |
| 274,0 kg | 3. Platz | Sachpreis | Torsten Schindler, Fambach |
| Übernachtung auf dem Nüßleshof | Lisa Römhild, Fambach |
| 6,50 m | 1. Platz | 15 € | Felix Heller, Fambach |
| 5,80 m | 2. Platz | 10 € | Lukas Sauer, Bonndorf |
| 5,50 m | 3. Platz | 5 € | Anna-Lena Sittig, Heßles und Maria Römhild, Fambach |
| 10,50 m | 1. Platz | 15 € | Peter Heller, Fambach |
| 9,50 m | 2. Platz | 10 € | Heiko Lettau |
| 7,20 m | 3. Platz | 5 € | Daniel Odi |
In diesem Jahr wurde auf dem Kürbisfest der Thüringen-Rekord mit 391 kg durch Matthias Händel aus Mellingen neu aufgestellt - Herzlichen Glückwunsch!
Alle teilnehmenden Klassen erhielten außerdem eine Sporttasche gefüllt mit Süßigkeiten.
Es war trotz des Regenwetters ein erfolgreiches Fest. Es gab viel Interessantes und Wissenswertes über die Kürbisse und Kürbiszucht zu erfahren.