Preisliste Feriensiedlung
Bungalow 1
| 1 Person | 14,- EUR/Tag |
| 2 Personen | 17,- EUR/Tag |
| 3 Personen | 20,- EUR/Tag |
| 4 Personen | 23,- EUR/Tag |
| Endreinigung | 15,- EUR |
Bungalows 2 & 3
mit Dusche, WC, Radio, Fernseher, Telefon
| 1 Person | 20,- EUR/Tag |
| 2 Personen | 22,- EUR/Tag |
| 3 Personen | 24,- EUR/Tag |
| 4 Personen | 26,- EUR/Tag |
| Endreinigung | 15,- EUR |
Bungalow 4
| 1 Person | 16,- EUR/Tag |
| 2 Personen | 18,- EUR/Tag |
| 3 Personen | 20,- EUR/Tag |
| 4 Personen | 22,- EUR/Tag |
| Endreinigung | 15,- EUR |
ein großer Bungalow 5
mit Dusche, WC, Radio, Fernseher, Telefon
| bis 4 Personen | 30,- EUR/Tag |
| 5 Personen | 32,- EUR/Tag |
| 6 Personen | 34,- EUR/Tag |
| 7 Personen | 36,- EUR/Tag |
| Endreinigung | 30,- EUR |
zwei Finnhütten
| bis 4 Personen | 28,- EUR/Tag |
| 5 Personen | 31,- EUR/Tag |
| 6 Personen | 34,- EUR/Tag |
| 7 Personen | 37,- EUR/Tag |
| Endreinigung | 15,- EUR |
Falls Sie einen längeren Aufenthalt in unseren Bungalows verbringen möchten, sind die 8., 16. und 24. Übernachtung frei.
Nebenkosten
| Hund | 3,- EUR/Tag |
| Energie | 0,25 EUR/kWh |
| Telefongebühr | 0,25 EUR/Einheit |
| Leihgebühr Bettwäsche | 4,- EUR |
| Leihgebühr TV | 3,- EUR/Tag |
| Leihgebühr Fahrrad | 5,- EUR/Tag |
| Antennengebühr | 2,50 EUR/Tag |
| Parkgebühr Pkw | 1,- EUR/Tag |
| Parkgebühr Motorrad | 0,50 EUR/Tag |
Preisliste Campingplatz
| Wohnmobil / Wohnwagen | 7,- EUR/Tag |
| Zelt | 4,- EUR/Tag |
Nebenkosten
| Strompauschale | 3,- EUR/Tag |
| Wasserpauschale | 1,- EUR/Tag und Person |
| Hund | 1,- EUR/Tag |
| Leihgebühr Fahrrad | 5,- EUR/Tag |
| Parkgebühr Pkw | 1,- EUR/Tag |
| Parkgebühr Motorrad/Moped | 0,50 EUR/Tag |